Материал корпуса : углеродистая сталь 20 |
Другие изделия: |
Название | Артикул | Дн | Масса, кг | DN | Кол-во штук в упаковке | Цена (руб.) |
Отвод крутоизогнутый 90° из ст. ВГП труб | 221100004 | 45 | 0,27 | 40 | 50.00 | 58,00 |
Отвод крутоизогнутый 90° из ст. ВГП труб | 221100005 | 57 | 0,44 | 50 | 50.00 | 106,00 |
Отвод крутоизогнутый 90° из ст. ВГП труб | 221100006 | 76 | 0,92 | 65 | 936.00 |
155,00 |
Отвод крутоизогнутый 90° из ст. ВГП труб | 221100007 | 89 | 1,51 | 80 | 660.00 | 211,00 |
Отвод крутоизогнутый 90° из ст. ВГП труб | 221100008 | 108 | 2,21 | 100 | 360.00 | 360,00 |
Отвод крутоизогнутый 90° из ст. ВГП труб | 221100038 | 114 | 2,47 | 100 | 400.00 | 352,00 |
Отвод крутоизогнутый 90° из ст. ВГП труб | 221100009 | 133 | 3,42 | 125 | 168.00 | 580,00 |
Отвод крутоизогнутый 90° из ст. ВГП труб | 221100010 | 159 | 5,29 | 150 | 126.00 | 923,00 |
Отвод крутоизогнутый 90° из ст. ВГП труб | 221100011 | 219 | 13,5 | 200 | 40.00 |
2170,00 |
Отвод крутоизогнутый 90° из ст. ВГП труб | 221100012 | 273 | 30,8 | 250 | 24.00 | 4672,00 |
Отвод крутоизогнутый 90° из ст. ВГП труб | 221100013 | 325 | 42,3 | 300 | 9.00 | 6100,00 |
Отвод крутоизогнутый 90° из ст. ВГП труб | 221100015 | 426 | 97 | 400 | 1.00 | под заказ |
Отвод крутоизогнутый 90° из ст. ВГП труб | 221100017 | 530 | 102 | 500 | 1.00 | под заказ |